陈田鑫信配件自有仓库场地3万余平方米,供应 陕汽 奥龙 自卸车 整机配件及二手机,新旧款配件齐全,欢迎垂询。
陕汽 奥龙 自卸车 配件及二手机
陕汽 奥龙 自卸车是陕汽生产制造的行走方式为轮胎式自卸车。| 型号 | SX3255BM294 | SX3255BM354 | SX3255UN384 | |
| 驱动形式 | 6×4 | |||
| 总质量(kg) | 25000 | |||
| 额定载质量(kg) | 12870 | 12550,12850 | 12670,12370 | |
| 整备质量(kg) | 12000 | 12320,12020 | 12200,12500 | |
| 最高车速(km/h) | 88 | |||
| 外形尺寸(mm) | 长 | 7280 | 8150 | 8326,8576 |
| 宽 | 2490 | |||
| 高 | 3450 | |||
| 货箱尺寸(mm) | 长 | 4800 | 5400 | 5600,5800 |
| 宽 | 2300 | |||
| 高 | 1300 | 1200 | 1100 | |
| 发动机 | 型号 | 潍柴WP10.270/WP10.290 | ||
| 功率(PS) | 270/290 | |||
| 最大扭矩(N.m) | 1100/1160 | |||
| 轴距(mm) | 2925+1350 | 3225+1350 | 3800+1350 | |
| 轮距(前/后)(mm) | 1939/1850/1850 | |||
| 离合器 | 430膜片式 | |||
| 变速器 | 法士特F9/F10 | |||
| 转向器 | ZF技术 | |||
| 前轴 | 汉德斯太尔8吨前轴 | |||
| 后桥 | 汉德斯太尔13吨双级桥 | 汉德16吨级斯太尔铸造桥 | ||
| 轮胎 | 12.00-R20 | |||
| 大梁断面尺寸(mm) | 850宽车架;300×80×(8+7) | |||
| 油箱容积(L) | 380 | |||
| 型号 | SX3315BM286 | SX3315UR366 | SX3315UL366 | |
| 驱动形式 | 8×4 | |||
| 总质量(kg) | 31000 | |||
| 额定载质量(kg) | 17000 | 15897 | 16070 | |
| 整备质量(kg) | 13870 | 14570 | 14800 | |
| 最高车速(km/h) | 88 | |||
| 外形尺寸(mm) | 长 | 9206 | 10426 | 10426,9576 |
| 宽 | 2490 | |||
| 高 | 3450 | |||
| 货箱尺寸(mm) | 长 | 6500 | 7600,6450 | 7600,7300,6500 |
| 宽 | 2300 | |||
| 高 | 1300 | 1100,1460 | 1100,1400 | |
| 发动机 | 型号 | 潍柴WP10.290/WP10.336 | 潍柴WP10.270/WP10.290 | |
| 功率(PS) | 290/336 | 270/290 | ||
| 最大扭矩(N.m) | 1160/1250 | 1100/1160 | ||
| 轴距(mm) | 1800+2800+1350 | 1800+3600+1350 | ||
| 轮距(前/后)(mm) | 1939/1850/1850 | |||
| 离合器 | 430膜片式 | |||
| 变速器 | 法士特F9/F10 | |||
| 转向器 | ZF技术 | |||
| 前轴 | 汉德斯太尔6.5吨前轴 | |||
| 后桥 | 汉德MAN技术16吨级铸造桥 | |||
| 轮胎 | 12.00-R20 | |||
| 大梁断面尺寸(mm) | 850宽车架;300×80×(8+7) | |||
| 油箱容积(L) | 380 | |||

