陈田鑫信配件自有仓库场地3万余平方米,供应 徐工 非公路重型 自卸车 整机配件及二手机,新旧款配件齐全,欢迎垂询。
徐工 非公路重型 自卸车 配件及二手机
徐工 非公路重型 自卸车是徐工生产制造的行走方式为轮胎式自卸车。| 整车型号 | NXG5640DT |
| 驱动形式 | 6×4 |
| 性能参数 | |
| 最高车速/Max.speed(km/h) | 47/56 |
| 最大爬坡度/Max. gradeability (%) | 48 |
| 最小转弯直径/Min. turning diameter (m) | 10.5 |
| 油箱容积/Fuel tank capacity (L) | 400 |
| 最小离地距离[满载]/Min.ground clearance[full load] (mm) | 400 |
| 电气系统/Electrical system (v) | 24 |
| 重量/Weights | |
| 整备质量/Kerb weight(kg) | 23000 |
| 额定载质量/Rated loading capacity (kg) | 41000 |
| 额定总质量/Rated gross mass (kg) | 64000 |
| 尺寸参数/Dimentsions | |
| 总长/OL(mm) | 8700 |
| 总宽/OW(mm) | 3275 |
| 总高[空载]/OH(mm) | 3740 |
| 轴距/WB1+WB2(mm) | 3800+1560 |
| 车架/Frame(mm) | 450mm箱型梁 |
| 板簧/Leaf sping | 14/14 |
| 主要部件/Main parts | |
| 驾驶室/Cab | 单侧偏置驾驶室 |
| 发动机/Engine | WD12.375 |
| 变速箱/Transmission | 9JSD180/Allison 4430 |
| 前桥/Frant axle | 美驰13t/蓬翔13t |
| 后桥/Rear axle | 美驰25t/蓬翔25t |
| 轮胎/Tyres | 14.00-24 |
| 车厢尺寸/Cargo dimensions (mm) | 5800×300×1600 |

