陈田鑫信配件自有仓库场地3万余平方米,供应 卡特彼勒 CAT797F 矿用卡车 整机配件及二手机,新旧款配件齐全,欢迎垂询。
卡特彼勒 CAT797F 矿用卡车 配件及二手机
卡特彼勒 CAT?797F 矿用卡车是卡特彼勒生产制造的行走方式为轮胎矿用卡车。重量分布 - 近似值 |
|
| 底盘重量范围 | 210630-219146 kg(464359-483134 lb) |
| 机器工作总重量(GMW) | 623690.0 kg |
| 车斗重量范围 | 41368-61235 kg(91200-135000 lb) |
终传动 |
|
| 差速器传动比 | 1.276:1 |
| 行星齿轮传动比 | 16.67:1 |
| 总减速比 | 21.26:1 |
变速箱 |
|
| 前进 1 档 | 11.3 km/h |
| 前进 2 档 | 15.2 km/h |
| 前进 3 档 | 20.5 km/h |
| 前进 4 档 | 27.7 km/h |
| 前进 5 档 | 37.2 km/h |
| 前进 6 档 | 50.3 km/h |
| 前进 7 档 | 67.6 km/h |
| 倒退 | 11.9 km/h |
悬挂系统 |
|
| 后轴摆动 | ±4.0 度 |
| 有效油缸冲程 – 前部 | 313.6 mm |
| 有效油缸冲程 – 后部 | 165.1 mm |
车斗提升系统 |
|
| 安全阀设定值 - 上升 | 24200.0 kPa |
| 泵流量 - 高怠速 | 1200.0 l/min |
| 车斗提升时间 - 高怠速 | 25.0 秒 |
| 高怠速下车斗下降时间 - 浮动 | 19.0 秒 |
容量 - MSD II - 100% 填充系数 |
|
| 堆装(SAE 2:1) | 240-267 m3(314-350 yd3) |
| 平装 | 188-213 m3(246-290 yd3) |
维修保养加注容量 |
|
| 冷却系统 | 1160.0 l |
| 曲轴箱 | 319.0 l |
| 转向油箱 | 254.0 l |
| 转向系统(包括油箱) | 355.0 l |
| 制动/提升系统(包括油箱) | 1600.0 l |
| 制动器/提升系统油箱 | 770.0 l |
| 制动器/提升系统液压管路 | 830.0 l |
| 前轮(每个) | 61.0 l |
| 变矩器油槽 | 303.0 l |
| 差速器 | 1176.0 l |
| 燃油箱(标准) | 3785.0 l |
| 终传动(每侧) | 185.0 l |
| 变矩器/变速箱系统(包括油槽) | 629.0 l |
轮胎 |
|
| 轮胎 | 59/80R63 - Michelin 或 Bridgestone |
尺寸 |
|
| 前顶篷高度 - 空载 | 7709.0 mm |
| 发动机护罩间隙 - 满载 | 1025.0 mm |
| 后轮轴间隙 - 满载 | 947.0 mm |
| 满载时的离地间隙 | 786.0 mm |
| 至 ROPS 顶部的高度 - 空载 | 6526.0 mm |
| 装载高度 - 空载 | 6998.0 mm |
| 车斗内部最大深度 | 3363.0 mm |
| 车斗提升时的总高度 | 15701.0 mm |
| 车斗总长度 | 14802.0 mm |
| 车斗内侧长度 | 9976.0 mm |
| 总长度 | 15080.0 mm |
| 轴距 | 7195.0 mm |
| 后轴与尾部的间距 | 3944.0 mm |
| 卸载间隙 | 2017.0 mm |
| 前轮胎中心线之间的宽度 | 6534.0 mm |
| 顶篷总宽度 | 9116.0 mm |
| 车斗外侧宽度 | 9755.0 mm |
| 车斗内侧宽度 | 8513.0 mm |
| 后双轮胎中心线之间的宽度 | 6233.0 mm |
| 轮胎总宽度 | 9529.0 mm |
ROPS |
|
| ROPS 标准 | ISO 3471-1994 |
噪声 |
|
| 噪声标准 | SAE J919:1995、ANSI/SAE J166:2008、ISO 6394:2008、ISO 6396:2008、ISO 6393:2008、ISO 6395:2008、SAW J88:2006 |
转向 |
|
| 转向标准 | SAE J1511 OCT90、ISO 5010:1992 |
制动器 |
|
| 外径 | 1067.0 mm |
| 标准 | J-ISO 3450 JAN88、ISO 3450-1996 |
| 每侧的制动片数量 - 前部 | 10.0 |
| 每侧的制动片数量 - 后部 | 15.0 |
| 制动面 | 330517.0 cm2 |
发动机 |
|
| 发动机型号 | Cat C175-20 |
| 总功率 - SAE J1995 | 2983.0 kW |
| 缸径 | 175.0 mm |
| 冲程 | 220.0 mm |
| 排量 | 106.0 l |
| 净功率 | 2828.0 kg/mm |
| 净功率 - SAE J1349 | 2828.0 kg/mm |
操作技术规格 |
|
| 标称有效负载能力 | 363.0 ton (US) |
| 转向角度 | 40.0 度 |
| 回转圈间隙直径 | 42.0 m |
| 堆装 SAE(2:1)容量 | 240-267 m3 (314-350 yd3) |
| 最高速度 - 满载 | 67.6 km/h |
| 机器最小转弯直径 | 42.0 m |
近似重量 - MSD II |
|
| 前轴 - 满载 | 33.3 % |
| 前轴 - 空载 | 47.2 % |
| 后轴 - 满载 | 66.7 % |
| 后轴 - 空载 | 52.8 % |

