陈田鑫信配件自有仓库场地3万余平方米,供应 徐工 TFW211 偏置驾驶室平台6X4矿用自卸车(85吨级) 整机配件及二手机,新旧款配件齐全,欢迎垂询。
徐工 TFW211 偏置驾驶室平台6X4矿用自卸车(85吨级) 配件及二手机
徐工 TFW211 偏置驾驶室平台6X4矿用自卸车(85吨级)是徐工生产制造的行走方式为轮胎偏置驾驶室平台6X4矿用自卸车(85吨级)。- 品牌
- 徐工
- 型号
- TFW211
- 行走方式
- 轮胎
- 车架形式
- 动力方式
| 项目 | 单位 | 参数 |
| 车型 代号 | - | TFW211 |
| 车型号 | - | NXG5850DT |
| 爬坡度 | (°) | 42.00% |
| 最高车速 | - | 52.8 |
| 驱动型式 | - | 6×4 |
| 轴距 | (mm) | 3800+1450 |
| 发动机 | - | WD12.420 |
| 排量/功率 | - | 11596/308 |
| 离合器 | - | 430膜片 |
| 变速箱 | - | 9JSD180K |
| 总质量 | (t) | 85000 |
| 变操方式 | - | 软操 |
| 前桥 | (t) | 16吨 |
| 后桥 | (t) | 32吨 |
| 速比 | - | 10.24 |
| 车架幅面 | (mm) | 450 |
| 板簧片数 | - | 14/14 |
| 板簧厚度 | - | 20(22)/32(30) |
| 油箱 | - | 400 |
| 轮胎 | - | 14.00-25工程胎 |
| 驾驶室 | - | 单侧偏置 |
| 车厢 | - | 5600,5800× 3000× 1600 |
